<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>anchortag &#187; Webニュース</title>
	<atom:link href="http://anchortag.jp/archives/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anchortag.jp</link>
	<description>インターネットでお得にそして生活を快適にする目印情報</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2010 15:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://anchortag.jp/archives/category/news/feed" />
		<item>
		<title>iPadで読める電子書籍サイトがオープン？</title>
		<link>http://anchortag.jp/archives/835.html</link>
		<comments>http://anchortag.jp/archives/835.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchortag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webニュース見出しの斜め読み]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anchortag.jp/archives/835.html</guid>
		<description><![CDATA[「iPadで読める電子書籍サイトがオープン」という記事の見出しを見かけましたが、何となく想像したとおりパピレスでした。いまいち読みたい本がないという印象が拭えないのですが、今はそれなりに充実しているのでしょうか・・・。 パピレスさんは、「電子貸本Renta!」というサイトを運営中らしいのですが、そこで5月28日から「6500冊を超える電子書籍が読める専用ページ」をオープンするそうです。・・・「サイトがオープン」ではなくて「サイトにページを追加！」が正しい表現・・・かな？ さらに記事を読んでみると「「電子貸本Renta!」に、iPadでアクセスすると専用ページとして表示される」ということですので、ページが追加されたわけでもない・・・。表現としては「iPadに対応！」がさらに正しいかな？ ちなみに、記事では「対応OSはWinodws 2000/XP/Vista/7（ブラウザはInternet Explorer 6.0以上）、Mac OS X（ブラウザはSafari）」となっていましたが、「iPad」を入れ忘れていますね。すみません、コンテンツの内容以外のところに気になる部分が満載で気が散ってしまいました。 さらに気が散ってしまってますが、そういえば、iPadのブラウザってやはりSafariなのかな？でも、Flashに対応していないということは違うのかな？？ということでiPadのページを見てみると、仕様には特に記載なし。様々なページを斜め読みするとどうやらiPad用Safariなるもののようです。 調べていると「Opera Mini」が提供開始されているという情報を入手。Flashは、大丈夫？と気になり調べると、こちらもやはり駄目なようです。「Opera Mini Web browser」の「対応デバイスはiPad/iPhone/iPod touch」で、「対応OSはiPhone OS 2.2.1以降」ということでした。iPhone OSというものが出ているのですね。 それはともかく、「電子貸本Renta!」は、iPadアプリも提供開始するそうですし、すでにサービスを利用している人にとっては、うれしい情報かもしれませんね。外で本のようにiPadを利用できそうですよ。 No Tags]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anchortag.jp/archives/835.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://anchortag.jp/archives/835.html" />
	</item>
		<item>
		<title>サンフランシスコ市運営のアプリケーション ストア！？真似すると良いものになるかも。</title>
		<link>http://anchortag.jp/archives/714.html</link>
		<comments>http://anchortag.jp/archives/714.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 02:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchortag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webニュース見出しの斜め読み]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anchortag.jp/archives/714.html</guid>
		<description><![CDATA[日本の官公庁も頑張って欲しいと思うサービスが、サンフランシスコ市で開設されることになったようです。 「サンフランシスコ市は25日、アプリケーションを集めたサイト『DataSF App Showcase』の開設を発表した。同市の Gavin Newsom 市長によれば、同サイトは市のデータを利用して作成したアプリケーションを強調し、1か所に集めるものだという。」 「DataSF はまだ初期段階だが、警察、公共事業、市交通局などサンフランシスコ市の各部局から得た100種を超えるデータセットが揃っている」 http://japan.internet.com/busnews/20090928/12.html?rss 公共のデータは、様々な形で公開されていますが、閲覧できるだけで活用しづらい印象を持っています。このサイトのようなデータを利用してアプリケーションを開発させるという試みは、様々な情報が分かりやすい形でユーザーに届くようになる可能性を秘めているので、とても有意義だと思いました。 官公庁がデータを開示すればですが、コミュニケーションツールなども開発できる可能性がありますよね。民間からデータを利用したプレゼンテーションとコミュニケーションの場をアプリケーションで開発できるなんて可能性もあるような気がしました。 コストをできるだけ抑えることができるのであれば、是非、試して欲しいものです。使いにくいサービスを開発することでコストを使って、結局誰も使わないという事態は、それなりに回避できるような気がします。 No Tags]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anchortag.jp/archives/714.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://anchortag.jp/archives/714.html" />
	</item>
		<item>
		<title>GyaO、無料と有料の2サイトに!?　残念ながら（？）Silverlightのみ。</title>
		<link>http://anchortag.jp/archives/711.html</link>
		<comments>http://anchortag.jp/archives/711.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 16:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchortag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webニュース見出しの斜め読み]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anchortag.jp/archives/711.html</guid>
		<description><![CDATA[GyaOってYahooの子会社になっていたのですね。ずっと昔に話題になったときに少しだけ見ていたGyaOですが、無料と有料の2サイトに分けたのはありかもしれませんね。 GyaO、無料と有料の2サイトにリニューアル&#8211;プレーヤーにはSilverlightを採用 ただ、残念なのは、Microsoft Silverlightを採用したこと。Yahooなので当然なのですがこれさえなければ、見ていたのに・・・という方も多いのではないでしょうか。 例えばWindowsMediaでしたら、圧倒的なシェアを持つWindowsにほとんどインストールされていて、これオンリーでも大丈夫だったり、Flashのようにインストールされている確率の高いプラグインだったりすれば、納得です。でも、これから売り出そうとしているものを採用するときには、大昔にWindowsMediaとRealMediaの選択肢を用意していたように、今回も必要だったのではないでしょうか？ GyaOを子会社にした理由が、Silverlightを売り込むためで、収益性を度外視ということもないと思うのですが、昔のGyaOのような賑やかさのないYahooライクなサイトを見ていると、心配になってきますね。コンテンツで勝負ということかもしれませんから、何とか興味深いコンテンツを期待したいものです。 No Tags]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anchortag.jp/archives/711.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://anchortag.jp/archives/711.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「男の子牧場」がサービス開始から6日で停止したそうです。</title>
		<link>http://anchortag.jp/archives/681.html</link>
		<comments>http://anchortag.jp/archives/681.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 11:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchortag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webニュース見出しの斜め読み]]></category>
<category>Webニュース見出しの斜め読み</category>
		<guid isPermaLink="false">http://anchortag.jp/archives/681.html</guid>
		<description><![CDATA[男性情報を共有する「男の子牧場」、サービス開始から6日で停止:ニュース &#8211; CNET Japan 「5月17日までの5日間で4500人強のユーザー数を集めた」そうです。 これは、面白い！と企画を提案した人がいて、ユーザー数を集められる企画をたくさん出すことが仕事の人は、それでよかったのでしょう。ですが、このサイトをオープンするまでにチェックする人たちがまずかったのだろうと思います。 企画をチェックする人のモラルの低下がこのような、とても気恥ずかしい結末を招いたと思います。株主を抱える企業は特に、反面教師としてこのサービス停止を覚えておきたいところですね。 Webニュース見出しの斜め読み]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anchortag.jp/archives/681.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://anchortag.jp/archives/681.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「メールに記載されたリンクの17％は悪質サイトへ」という見出しについて思うこと</title>
		<link>http://anchortag.jp/archives/680.html</link>
		<comments>http://anchortag.jp/archives/680.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 01:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchortag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webニュース見出しの斜め読み]]></category>
<category>Webニュース見出しの斜め読み</category>
		<guid isPermaLink="false">http://anchortag.jp/archives/680.html</guid>
		<description><![CDATA[Websenseが報告：メールに記載されたリンクの17％は悪質サイトへ &#8211; ITmedia News 記事の見出しは、特に雑誌やインターネットニュースでは、過剰に煽るキャッチコピーとして書かれていることが多いと思います。何も知らない人が、例えば上記の見出しを見れば、「え！？」と思うかもしれません。この見出しに関しては、メールやインターネットを利用している人の多い世の中では、効果は薄いと思いますが・・・。 でも、思えば、スパムメールと何が違うのでしょう。スパムメールは、見出しなどでユーザーを煽って、URLからサイトに誘導して内容を見てみると別のものみたいなことも多いです。一方、記事の見出しも、過剰なことを書いていて、サイトを見てみると全然がっかりということが、最近非常に多いですよね。（スパムメールの場合、悪質だと、そこからひどい展開が待っていますので、全く別といわれればそれまでですが、ここは内容の話だけということで） そこでこの記事ですが、仮にも「ニュースサイト」の記事です。報道の自由に守られている反面、正確な情報を伝える義務もあると思います。せめて、この記事の見出しだけは、「スパム」メールに記載されたリンクの17％は悪質サイトへ、という風に正確にお願いしたかったと、生真面目な私は思いました・・・。 そういえば、auの携帯で待ち受けのように流されているニュースを見ても、見出しがひどいですし、さらに、そこから読める記事も何のことがよく分からないことが多いです。朝日新聞が提供しているようですが、きっとau側が編集して掲載しているのでしょう。せめて「内容が分かるように」ニュースは掲載してほしいものです。 もちろん、とても大切な情報をみんなに知ってもらいたいとき（商用かそうでないかに限らず）には、多少のエンタテインメント性は必要だと思っています。誰にも読まれない情報を垂れ流しても仕方ありませんからね。 この辺のボーダーが、インターネットでは、曖昧になっているんでしょうね。 Webニュース見出しの斜め読み]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anchortag.jp/archives/680.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://anchortag.jp/archives/680.html" />
	</item>
		<item>
		<title>やっとウィルコムもブロードバンドですね。WILLCOM CORE XGP</title>
		<link>http://anchortag.jp/archives/679.html</link>
		<comments>http://anchortag.jp/archives/679.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 01:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchortag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webニュース見出しの斜め読み]]></category>
<category>Webニュース見出しの斜め読み</category>
		<guid isPermaLink="false">http://anchortag.jp/archives/679.html</guid>
		<description><![CDATA[ウィルコムがブロードバンド接続のサービスを開始するそうです。ただし、個人利用は10月以降とのこと。 ウィルコム、27日から「WILLCOM CORE XGP」実証サービスを開始 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/04/22/23245.html ウィルコムは、ソフトバンクやauの家族間無料、イーモバイルなどの出現などで、優位性が次第になくなっていました。とはいえ、ウィルコムは、ナンバーポータビリティができないので、特に仕事でウィルコムを利用していた人は、番号を変更する手間を考えると、中々他のキャリアへ変更できなかったことでしょう。かといって、データ通信は、とても遅かったので、イーモバイルと併用していた方も多いと思います。 そこで、今回のサービスの登場です。得意分野としてイーモバイルが出てくる前まで、積極的に売り出していたデータ通信がスタートです。これで、取りあえず、ウィルコムのままでも快適なモバイル環境が約束されるようになるでしょう。 ただし、このサービス、最初だけか、その後もしばらくかは定かではありませんが、取りあえず、サービスエリアがとても狭いです。都心の人だけのものです。早いうちに最低でもイーモバイルと同じ程度のエリアを確保して欲しいものです。 データ通信に安い定額料金を用意する予定という言葉を信じて、情報を待ちたいところですね。私もウィルコム（DDIポケット）を大学時代から使っていて、電話番号を変更したくなくて、イーモバイルのデータ通信を併用しているのですが、これでサービスを一つの企業に統一できます。 でも、イーモバイルの途中解約は痛いですし、ウィルコムがイーモバイルよりも料金的に有利かどうかは分かりませんので静観することにします。 随分長い間待ちましたが、もう少し待ちましょう。 Webニュース見出しの斜め読み]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anchortag.jp/archives/679.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://anchortag.jp/archives/679.html" />
	</item>
		<item>
		<title>オンラインショッピングの失敗談を集めたい！？</title>
		<link>http://anchortag.jp/archives/678.html</link>
		<comments>http://anchortag.jp/archives/678.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 11:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchortag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webニュース見出しの斜め読み]]></category>
		<category><![CDATA[レポート]]></category>
<category>Webニュース見出しの斜め読み</category><category>レポート</category>
		<guid isPermaLink="false">http://anchortag.jp/archives/678.html</guid>
		<description><![CDATA[オンラインショッピングの失敗、ユーザーの大半はショップ側に知らせない http://japan.internet.com/research/20090406/1.html アンケートで集計できた数も少ないようですし、大半かどうかは分かりませんが、商品に対する純粋な意見を集められる方法は、いつも考えていたいですね。 ということで軽く考えてみると、オーソドックスなユーザーアンケートの実施については、多くの意見を聞こうとして、プレゼント企画にしてしまうと純粋な意見が集まりそうもありません。さらに多くの意見を求めて、アフィリエイトで、商品についてブログのレビューに記事を書いたら数百円といったものがありますが、こちらにするともっと本当の感想ではない可能性が高まります。 ユーザーの意見が多くあれば良い、というものではないと考えると、アンケート結果の「ユーザーの大半はショッピングの失敗をショップに知らせていない」という結果は、もしかすると「意外に多くのユーザーが、ショップに苦情を伝えている」と判断できるのかもしれません。 実際にオンラインでないショッピングで、例えば家に帰って商品を使ってみるとあまり良くなかったという苦情をわざわざ店舗に伝える人は、どのくらいの割合でいるのでしょうか？個人的には、そんな面倒なことを積極的にしようとは思いません。もちろん商品が壊れていたり、傷ついていたりすれば、交換してもらいに行きます。 ・・・ここまで検討してみたところ、アンケートの結果も、どの範囲の失敗について書かれているのか分かりませんし、色々と判断しづらいデータですね。 何はともあれ、商品への苦情は新しいサービスへ繋がる大切なものですので、真面目に考えていきたいところですね。 Webニュース見出しの斜め読み, レポート]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anchortag.jp/archives/678.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://anchortag.jp/archives/678.html" />
	</item>
		<item>
		<title>今回のグーグルの検索で特定サイトを優先的に表示させる機能はちょっとあれ。</title>
		<link>http://anchortag.jp/archives/675.html</link>
		<comments>http://anchortag.jp/archives/675.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 13:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchortag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webニュース見出しの斜め読み]]></category>
<category>Webニュース見出しの斜め読み</category>
		<guid isPermaLink="false">http://anchortag.jp/archives/675.html</guid>
		<description><![CDATA[グーグル、検索で特定サイトを優先的に表示させる機能を追加:マーケティング &#8211; CNET Japan この機能は、想像しただけで「逆に手間がかかる」機能ではないでしょうか。表示された検索結果をボタンで上げ下げするのですが、ボタンをクリックするよりも前に、別ブラウザを開いて、site:www.yahoo.co.jpなどとして、サイトを絞り込んで検索する方が数倍手っ取り早いと感じます。検索結果のそばに、関連ページというリンクがありますから、これで絞り込んでもいいでしょうし、思いつきですが、「検索で特定サイトを優先的に表示させる機能」を売りにするのであれば、「このサイト内だけを検索」といったリンクを設置するだけでよかったのではないかと感じました。 検索結果をの順位をいじる時間があれば、欲しい該当ページを探すために次のページをクリックすると思います。どう贔屓目に見ても久々にこの機能はなしのように思いました。基本の機能UPでしたら、もっと良いものを期待したいですね。 Webニュース見出しの斜め読み]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anchortag.jp/archives/675.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://anchortag.jp/archives/675.html" />
	</item>
		<item>
		<title>店頭デジカメプリント機も安心できません</title>
		<link>http://anchortag.jp/archives/674.html</link>
		<comments>http://anchortag.jp/archives/674.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 09:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchortag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webニュース見出しの斜め読み]]></category>
<category>Webニュース見出しの斜め読み</category>
		<guid isPermaLink="false">http://anchortag.jp/archives/674.html</guid>
		<description><![CDATA[先日、ビックカメラ立川店の店頭デジカメプリント機がウイルスに感染したそうです。記事では、客がスロットに差し込んだメモリーカードから感染したらしいです。 すごく便利なデジカメプリントなんですが、ウイルスの感染に対して注意しようという言葉は聞いたことがないような気がします。 ニュース記事によると、感染したのは、1台の注文機だけで、すぐにウイルス駆除は行ったそうです。ただ、感染のある可能性がある利用者に順次連絡しているらしいのですが、個人情報を入力せずにプリントできますよね？どんな方法で利用者情報を得ているのでしょうか？記事にはきちんと書かれていませんでしたが、想像では、インターネット経由でデータをアップロードしてプリントを申し込んだ人だけ連絡しているのだと思います。 データを持ち込んで自分でプリントした人は、ウイルスに感染しているかどうか分からないまま、メモリーカードを使っていると思います。立川店でプリントした人は、全員、メモリーカードのウイルスチェックをしておいた方が良さそうですね。 「自身をUSBメモリやメモリカードなどのリムーバブルメディアにコピーすることで感染」とのことですので、立川店を利用した人は、メモリーカードに加えて、その他のリムーバブルメディアなどすべてチェックすることをおすすめします。もちろん、プリントに使っていないメモリーカードもすべて。 セキュリティソフトを導入しても、すべてのマシンで感染の可能性はあります。今回のように。 あまり安心して利用せずに、どこかのマシンでメモリーカードや外部記憶機器を使ったら、帰宅後すぐにウイルスチェックをするくらいの慎重さが必要かもしれません。 気をつけましょう。 Webニュース見出しの斜め読み]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anchortag.jp/archives/674.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://anchortag.jp/archives/674.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「2008年の SEM 10大ニュース」をざっと見て。</title>
		<link>http://anchortag.jp/archives/672.html</link>
		<comments>http://anchortag.jp/archives/672.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 08:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchortag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webニュース見出しの斜め読み]]></category>
<category>Webニュース見出しの斜め読み</category>
		<guid isPermaLink="false">http://anchortag.jp/archives/672.html</guid>
		<description><![CDATA[この記事を見て、GoogleがFlashファイルのインデックス化の技術を発表していたのを思い出しました。そういえば、全く気にしていませんでした・・・。 それはさておき、Googleとマイクロソフトの買収劇、GoogleとYahooの提携話、Google検索がiモードの検索サービスに採用と、Googleばかりの印象。 その中に、オーバチュアと中国＆百度が食い込んできていますが、それでも、目新しい何か角度の違うものが食い込んでいるわけでもなく、とりあえず、競合も頑張ってます、という程度の印象ですね。 景気が冷え込んでいく中、2009年に新しい風を期待するのは、難しいかもしれませんが、他の企業にはこんな時だからこそチャンスと頑張って欲しいものです。 取り急ぎ、Flash作成時の対策について、特に気を配っていない方には、こちらの記事をどうぞ。 GoogleにFlashファイルをインデックスされるための3つのポイント ＜＜We-B　みんなのWeb制作脳？ Webニュース見出しの斜め読み]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anchortag.jp/archives/672.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://anchortag.jp/archives/672.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

