<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>anchortag &#187; ツール</title>
	<atom:link href="http://anchortag.jp/archives/category/bookmark/%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anchortag.jp</link>
	<description>インターネットでお得にそして生活を快適にする目印情報</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2010 15:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://anchortag.jp/archives/category/bookmark/%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab/feed" />
		<item>
		<title>画像の絞込検索が強化されています。Live Search。</title>
		<link>http://anchortag.jp/archives/589.html</link>
		<comments>http://anchortag.jp/archives/589.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 11:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchortag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[検索]]></category>
<category>Webニュース</category><category>ツール</category><category>検索</category>
		<guid isPermaLink="false">http://anchortag.jp/archives/589.html</guid>
		<description><![CDATA[Live Search 画像検索の絞込み機能が追加されています。 検索結果画面の右側に、絞込みのキーワードがあり、クリックすると絞り込まれます。例えば、大中小はもちろん、正方形・縦長・横長、写真・イラストといった分かりやすい絞込みです。 シンプルで使い勝手は、いいですね。 Webニュース, ツール, 検索]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anchortag.jp/archives/589.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://anchortag.jp/archives/589.html" />
	</item>
		<item>
		<title>インターネット上の著作物の利用が安心して行えるようになりそうです。</title>
		<link>http://anchortag.jp/archives/567.html</link>
		<comments>http://anchortag.jp/archives/567.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 09:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchortag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[後で読みたいページ]]></category>
		<category><![CDATA[法律、規制]]></category>
<category>Webニュース</category><category>ツール</category><category>動画</category><category>後で読みたいページ</category><category>法律、規制</category>
		<guid isPermaLink="false">http://anchortag.jp/archives/567.html</guid>
		<description><![CDATA[作品利用ルール「ニコニ・コモンズ」、8月中旬から &#8211; ITmedia News 8月中旬に、「ニコニ・コモンズ」という著作物の利用ルールが遵守される運用サイトが公開されます。MAD動画がとりあえず削除されるけれど、需要が高いので法律的にＯＫなサイトが用意されたのだと思います。最初のAPI提供先は、イラストSNS「pixiv」とのことですが、様々なサイトにコンテンツを提供していくのだと推測されます。同じような動画サイトも出てくるでしょうね。 上記のように書いても意味が分からない人も多いと思いますが、ニコニコ動画というサービスなど動画サイトで、他人の動画やイラストなどを利用して編集されたものが、新しい動画として多数公開されて、人気を得ていました。 しかし、それらは、著作権法違反のものが多く、最近、ニコニコ動画では、それらを削除する措置をとることもあるという発表がありました。その直後に発表されたのが、上記のサービスです。 プロ・アマ問わずクリエーターに作品の一部を開放してもらって、それらを他のクリエーターが使えるようにしてもらえるサイトがオープンしたということです。クリエイターは自分の作品から生まれた作品を把握できるそうです。 これで、著作権法違反ではない、作品の2次利用による新しい作品が生まれることになります。 ちなみに、このサイトで登録できるのは、音声や動画、静止画などを予定しているそうです。動画を構成するすべてが揃いそうですし、組み合わせだけでも色々と楽しいものが創作されそうですね。 また、ライセンスによるビジネスを行うことも原則として制限しない方針のようです。とりあえず、オープンを待ちましょう。 クリエイティブ・コモンズでも現在、キャンペーンが展開されていますが、一般の人たちが触れる部分の著作権に関する整備が進みそうですね。 Webニュース, ツール, 動画, 後で読みたいページ, 法律、規制]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anchortag.jp/archives/567.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://anchortag.jp/archives/567.html" />
	</item>
		<item>
		<title>様々なWebページにマークをつけてコメントとともに共有できます。コモンズ・マーカー</title>
		<link>http://anchortag.jp/archives/566.html</link>
		<comments>http://anchortag.jp/archives/566.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchortag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webニュース]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニティ]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[後で読みたいページ]]></category>
<category>Webニュース</category><category>コミュニティ</category><category>ツール</category><category>後で読みたいページ</category>
		<guid isPermaLink="false">http://anchortag.jp/archives/566.html</guid>
		<description><![CDATA[コモンズ・マーカー： Webにマークを付け、みんなで共有 日本発のソーシャルアノテーション。アノテーション(annotation)とは、あるデータに注釈として関連する情報を付与することとのことです。XMLなどの記述形式を用いて付与することが多いそうです。付与することでなく、付与したデータをアノテーションという場合もあるようです。（元々標本にコメントを付すことを挿したことから派生） 何が出来るかというと、様々なWebページのテキストに、マークを付けてコメントを書けて、それらを保存できます。 ユーザー登録は無料で、ユーザー名、メールアドレス、パスワードを入力するだけで、登録できます。yahooのフリーメールでも登録できました。 使い方は簡単でした。マークしたい、コメントしたいWebページを開きます。ブックマークレット（お気に入りやブックマークに登録しておく）をクリックすると、ページ上にウィンドウが開き、マークしたいテキストを選択すると、それを保存するウィンドウが出ます。そこにコメントやタグを設定して保存すると共有されます。 さらに、ウィンドウ内には、他のユーザーのコメントも表示されます。気になるユーザー名をクリックすると、そのユーザーがマークした他のページやコメントが表示されます。 ちなみに、マークとコメントは、コモンズ・マーカーのサーバに保存され、共有されます。同じページへにコメントがあれば、ユーザーに共有されるため議論に結びつくこともあるという触れ込みでした。 また、このサイト自体のトップページの「Hot Marks」には、多くマークされたりコメントされているページが表示されます。 技術的には、ソースを見たところ、ajaxで構成されていてjQueryが採用されていました。Internet Explorer 7/6、Firefox 3/2、Safari 3に対応しているそうです。 一つ不満・・・というほどでもないですが、ソーシャルを名乗っていると最近の傾向としては、RSS配信やAPIは公開されていて当然のようなイメージでしたが、ここでは用意されていないようです。マッシュアップに使えると色々面白そうですし、今後に期待しましょう。 最後に、利用規約では、他人の著作権を侵害しないことなどを求めているようですが、引用してそこにコメントをつける場合、主従で考えると引用した方が「主」になることが多い思いますが、この辺がグレーな感じがしますがどうなのでしょう？ 最後に、似たことが出来るサービスとしては、メジャーなはてなブックマークなどソーシャルブックマークサイトがありますね。コメントもタグもつけられます。差別化という意味では、ページに直接マークがつけられることとブックマークレットが高機能というところでしょうか。 Webニュース, コミュニティ, ツール, 後で読みたいページ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anchortag.jp/archives/566.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://anchortag.jp/archives/566.html" />
	</item>
		<item>
		<title>クローラーに忘れられていても思い出させる？クローラビリティとは。</title>
		<link>http://anchortag.jp/archives/563.html</link>
		<comments>http://anchortag.jp/archives/563.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 05:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchortag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[後で読みたいページ]]></category>
		<category><![CDATA[色々な用語メモ]]></category>
<category>Webニュース</category><category>ツール</category><category>後で読みたいページ</category><category>色々な用語メモ</category>
		<guid isPermaLink="false">http://anchortag.jp/archives/563.html</guid>
		<description><![CDATA[忘れていないか「クローラビリティ」（japan.internet.com） &#8211; Yahoo!ニュース SEO、SEM、LPOと検索エンジン対策には、色々な単語が登場しますが、今回は「クローラビリティ」です。検索エンジンのクローラーに読み込まれるようにする対策です。 特に企業担当者の方は、見落としている人とも多いのではないでしょうか。ここに書かれていることは確かで、SEO対策などを行っていても、その前に、クローラーに対策を施したページが発見されなければ全くこれらの対策は無意味になります。対策を行っても、その対策を読み込んでくれるクローラーが見ていないのですから。 クローラーにどれくらいサイトが認識されているかという指標としてキャッシュに残されているのかということが重要になります。よくトップページのアクセス解析だけ重要視している人を見かけますが、その他のページがどれだけクローラーに発見されているのかを管理しなくては、PVアップにはつながりません。すべてのページを管理するように心がけることが重要ですが、実際、すべてのアクセスログ解析するのは困難です。 そこで、上記の記事は、Yahooニュースなので、2008年5月に公開された「Yahoo!検索サイトエクスプローラー」が管理ツールとして紹介されています。（Google にも同様の機能を持つ「ウェブマスターツール」があります） このツールは、「Yahoo!検索でのインデックス数やページごとの最終クロール日時の確認、バックリンク数の確認、スパム報告や動的 URL の処理対応などのほか、Yahoo!ブックマークからのブックマーク数の表示や Yahoo!ブログ検索からの言及数の表示なども行える」とのことです。確かに、便利そうですね。 「最終クロール日が2か月以上前の日時である場合は、クローラビリティ向上の策を検討されることをお勧めする」とのことですが、更新やページの追加を常に行っているようでしたら、2ヶ月といわず、1ヶ月ごとに調査して対策しなくては、ニュースリリースや商品のキャンペーンなどを行っている場合は、大変な機械損失になります。 これを機会に、SEO対策が万全なのに、成果が上がらないという人は、是非、クローラーに見られているかどうかを調べてみましょう。 Webニュース, ツール, 後で読みたいページ, 色々な用語メモ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anchortag.jp/archives/563.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://anchortag.jp/archives/563.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ポイント交換を繰り返せば好きなポイントに変えられるかも。ポイントの交換情報サイト「ポイ探」。</title>
		<link>http://anchortag.jp/archives/556.html</link>
		<comments>http://anchortag.jp/archives/556.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 12:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchortag</dc:creator>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[後で読みたいページ]]></category>
		<category><![CDATA[検索]]></category>
<category>ツール</category><category>ブックマーク</category><category>ポータル</category><category>後で読みたいページ</category><category>検索</category>
		<guid isPermaLink="false">http://anchortag.jp/archives/556.html</guid>
		<description><![CDATA[[ポイ探] ポイント探検倶楽部：ポイント交換ルート検索、ポイント自動管理 例えば、楽天ポイントをTUTAYAのTポイントに交換するのは、1回で交換できるのですぐに分かると思います。ですが、楽天ポイントをANAのポイントに変換するには、一度Tポイントに交換しなくてはなりません。 そういった、交換のルートを検索できるサービスです。（交換できないルートももちろんあります・・・） もちろん、それぞれのポイントをどのサービスに交換できるかということも検索できます。 ポイントを貯めたまま、置きっぱなしの人は、よく使うサービスのポイントに交換してはいかがでしょうか。 ツール, ブックマーク, ポータル, 後で読みたいページ, 検索]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anchortag.jp/archives/556.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://anchortag.jp/archives/556.html" />
	</item>
		<item>
		<title>安価賞で2chのスレを検索して人気者を抽出できます。</title>
		<link>http://anchortag.jp/archives/553.html</link>
		<comments>http://anchortag.jp/archives/553.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 09:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchortag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
<category>Webニュース</category><category>ツール</category>
		<guid isPermaLink="false">http://anchortag.jp/archives/553.html</guid>
		<description><![CDATA[2chスレの人気者を抽出するツール &#8211; 安価賞 予告.inの作者が作成したツールです。「最も多くアンカー（引用符「>>」）が付けられた発言番号やユーザーIDをランキング化」するそうです。予告.inで予告されていたと2chのURLが書き込まれていても、どこにあるのか発見できないことが多かったそうです。それを見つけられるようにツールを作成したそうです。 予告.inに作ってしまうと、アンカーをつけられたユーザーが予告した本人のように見えるから別途作成したんでしょうね。多分。 Webニュース, ツール]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anchortag.jp/archives/553.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://anchortag.jp/archives/553.html" />
	</item>
		<item>
		<title>天気予報 &#8211; ウェザーニュース</title>
		<link>http://anchortag.jp/archives/508.html</link>
		<comments>http://anchortag.jp/archives/508.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 01:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchortag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[後で読みたいページ]]></category>
<category>Webニュース</category><category>ツール</category><category>後で読みたいページ</category>
		<guid isPermaLink="false">http://anchortag.jp/archives/508.html</guid>
		<description><![CDATA[天気予報 &#8211; ウェザーニュース 10分単位の天気がわかる「10分天気予報」を開始したそうです。 Webニュース, ツール, 後で読みたいページ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anchortag.jp/archives/508.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://anchortag.jp/archives/508.html" />
	</item>
		<item>
		<title>photohito &#8211; 人と写真をつなぐ場所</title>
		<link>http://anchortag.jp/archives/469.html</link>
		<comments>http://anchortag.jp/archives/469.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 04:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchortag</dc:creator>
				<category><![CDATA[コミュニティ]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[ブックマーク]]></category>
		<category><![CDATA[後で読みたいページ]]></category>
<category>コミュニティ</category><category>ツール</category><category>ブックマーク</category><category>後で読みたいページ</category>
		<guid isPermaLink="false">http://anchortag.jp/archives/469.html</guid>
		<description><![CDATA[photohito &#8211; 人と写真をつなぐ場所 カカクコムの運営する写真共有サイトです。ベータ版に（？）リニューアルしたそうです。 コミュニティ, ツール, ブックマーク, 後で読みたいページ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anchortag.jp/archives/469.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://anchortag.jp/archives/469.html" />
	</item>
		<item>
		<title>EC-CUBE</title>
		<link>http://anchortag.jp/archives/462.html</link>
		<comments>http://anchortag.jp/archives/462.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 09:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchortag</dc:creator>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[ブックマーク]]></category>
		<category><![CDATA[制作]]></category>
<category>ツール</category><category>ブックマーク</category><category>制作</category>
		<guid isPermaLink="false">http://anchortag.jp/archives/462.html</guid>
		<description><![CDATA[EC-CUBE‐日本発の「ECオープンソース」 日本発のECオープンソースということです。ショッピングサイトで、会員向けのポイントサービスやメルマガ配信をしたい場合は、機能が搭載されています。 ツール, ブックマーク, 制作]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anchortag.jp/archives/462.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://anchortag.jp/archives/462.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Zen Cart 日本語公式サイト</title>
		<link>http://anchortag.jp/archives/461.html</link>
		<comments>http://anchortag.jp/archives/461.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 09:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchortag</dc:creator>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[ブックマーク]]></category>
		<category><![CDATA[制作]]></category>
		<category><![CDATA[後で読みたいページ]]></category>
<category>ツール</category><category>ブックマーク</category><category>制作</category><category>後で読みたいページ</category>
		<guid isPermaLink="false">http://anchortag.jp/archives/461.html</guid>
		<description><![CDATA[FrontPage &#8211; Zen Cart 日本語公式サイト 最近、EC-CUBEといった国産のオープンソースのカートシステムもリリースされていますが、老舗はここ。対応されていないことの多いダウンロード販売は、こちらを使うと良いでしょう。 ツール, ブックマーク, 制作, 後で読みたいページ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anchortag.jp/archives/461.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://anchortag.jp/archives/461.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

